地 址:上海市楓涇鎮興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@163.com
網 址:http://www.onlineconsulta.com

一、SB34F防內漏高低籃式過濾器產品概述
SB34F防內漏高低籃式過濾器過濾結構因濾筒密封環是水平成型,在環的中間加工一條半圓槽,嵌入氟橡膠O形圈作為密封件,組裝時將濾籃放在濾筒內,濾籃外沿圓環剛好壓在O形圈上面,然后摧動壓籃調節螺絲與上蓋頂緊,可憑借氟橡膠反彈力,就能保證密封的嚴密性,不會出現內漏現象。
二、SB34F防內漏高低籃式過濾器主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 殼 體 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 法 蘭 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 濾 網 | 304、304L、316、316L | ||||
4 | 螺 柱 | 35CrMoA | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 螺 母 | 35 | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 密封件 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 | ||||
7 | 閥 蓋 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 濾 籃 | 304、304L、316、316L |
三、SB34F防內漏高低籃式過濾器主要技術參數表
法蘭標準 | GB/T 9112-2000、HG 20592-97、HG 20615-97 |
結構長度標準 | GB/T 12221 |
檢驗與試驗標準 | JB/T 9092 |
壓力損失 | ≤0.015MPa |
四、SB34F防內漏高低籃式過濾器主要外型尺寸表
公稱壓力 PN(mm) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 有效過濾面積(m2) | 重量 (KG) | ||||
ф | L | H1 | H2 | H3 | ||||
1.0-5.0 | 25 | 76 | 220 | 110 | 70 | 280 | 0.003619 | 15.7 |
32 | 76 | 220 | 110 | 70 | 285 | 0.003619 | 19.2 | |
40 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | 0.005718 | 23.6 | |
50 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | 0.005718 | 28.9 | |
65 | 140 | 330 | 160 | 110 | 400 | 0.009613 | 48.4 | |
80 | 168 | 340 | 180 | 140 | 460 | 0.01539 | 65.3 | |
100 | 219 | 420 | 220 | 170 | 550 | 0.02464 | 126.3 | |
150 | 273 | 500 | 310 | 220 | 720 | 0.04866 | 248.0 | |
200 | 325 | 560 | 390 | 280 | 900 | 0.07858 | - | |
250 | 426 | 660 | 480 | 320 | 1070 | 0.12005 | - | |
300 | 478 | 750 | 640 | 400 | 1360 | 0.16537 | - |
五、SB34F防內漏高低籃式過濾器主要結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠SB34F防內漏高低籃式過濾器產品,咨詢時煩請提供型號數據,公稱通徑、公稱壓力、殼體材質、濾芯材質及過濾精度等,本標準系列籃式過濾器以30目的不銹鋼絲網作為標準網,可攔截≥614μm粒徑的固體顆粒,如過濾精度及濾筒材質有特殊要求,咨詢時請詳細說明。