地 址:上海市楓涇鎮興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@163.com
網 址:http://www.onlineconsulta.com

一、FGP4X復合式高速排氣閥產品概述
FGP4X復合式高速進排氣閥是我公司利用伯努利理論制造的一種能夠在氣流下保持全開,當實心水柱上升時,浮球能夠馬上被浮起并嚴密封閉排氣口的浮球式排氣閥。其采用特定的浮球直徑,使得它產生的氣流動力能維持浮球在氣流經過時開啟(懸浮),實心水柱上升時產生的浮力又能使其浮起,配之入口處以一個合適角度的圓錐體,可做到不管氣壓多大、氣流速度多高,排氣口也不會被吹堵。
FGP4X復合式高速進排氣閥安裝于有可能高速進排氣的地方,充水時高速排除管道中的空氣,在管道放空時吸入空氣保持排水通暢,管道正常工作時可以不斷地排除析出的空氣。在有可能產生水錘的時候使空氣自動進入,避免產生負壓,防止或減緩水錘的危害。
二、FGP4X復合式高速排氣閥主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | HT200 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 浮 球 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
3 | 密 封 組 件 | N/NBR | N/NBR | N/NBR | N/NBR | N/NBR |
4 | 閥 蓋 | HT200 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
5 | 排 氣 罩 | HT200 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 小孔排氣閥 | HT200 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
7 | 密 封 圈 | N/NBR | N/NBR | N/NBR | N/NBR | N/NBR |
三、FGP4X復合式高速排氣閥主要技術規范表
設計標準 | CJ/T 217-2013《給水管道復合式高速進排氣閥》、JB/T 12386-2015《給水管道進排氣閥》 |
法蘭標準 | GB/T 17241.6-2008《整體鑄鐵法蘭》、JB/T 79.1-1994《凸面整體鑄鋼管法蘭》 |
試壓標準 | GB/T13927-2008《工業閥門壓力試驗》 |
使用溫度 | 0-85℃ |
適用介質 | 清水、原水、污水 |
四、FGP4X復合式高速排氣閥主要外型尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
Φ | H | D | D1 | n-d | ||
1.0 | 25 | 195 | 320 | 115 | 85 | 4-14 |
50 | 195 | 320 | 160 | 125 | 4-18 | |
80 | 242 | 375 | 195 | 160 | 4-18 | |
100 | 345 | 395 | 215 | 180 | 8-18 | |
150 | 350 | 615 | 280 | 240 | 8-23 | |
200 | 400 | 715 | 335 | 295 | 8-23 | |
250 | 465 | 880 | 390 | 350 | 12-23 | |
300 | 510 | 990 | 440 | 400 | 12-23 | |
400 | 656 | 1100 | 565 | 515 | 16-25 | |
1.6 | 25 | 195 | 320 | 115 | 85 | 4-14 |
50 | 195 | 320 | 160 | 125 | 4-18 | |
80 | 242 | 375 | 195 | 160 | 8-18 | |
100 | 345 | 395 | 215 | 180 | 8-18 | |
150 | 350 | 615 | 280 | 240 | 8-23 | |
200 | 400 | 715 | 335 | 295 | 12-23 | |
250 | 465 | 880 | 405 | 355 | 12-25 | |
300 | 510 | 990 | 460 | 410 | 12-25 | |
400 | 656 | 1100 | 565 | 515 | 16-30 |
五、FGP4X復合式高速排氣閥主要結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠FGP4X復合式高速排氣閥產品,咨詢時煩請提供型號數據,公稱通徑、公稱壓力、閥體、浮球材質等,本產品小孔排氣閥可選用螺紋和法蘭兩種形式,如有特殊要求,咨詢時請詳細說明。咨詢手機:13816357694,更多排氣閥相關產品介紹請瀏覽:http://www.onlineconsulta.com/。