地 址:上海市楓涇鎮興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@163.com
網 址:http://www.onlineconsulta.com

一、角通籃式過濾器產品概述
角通籃式過濾器主要由筒體、進出口接管、進出口連接法蘭、筒體上部壓緊法蘭及法蘭蓋等組成,其結構與普通籃式過濾器基本相同,最大區別在于本過濾器進口與出口成90度角。本產品適合安裝在閥門、泵、儀表、壓縮機或其他設備的進口端管道90度拐彎的場合,用于除去流體中的較大固體雜質。當流體通過進口進入筒體流經置有一定規格的濾籃后,固體雜質顆粒被阻擋在濾籃內,而潔凈的液體通過濾籃,由籃式過濾器出口排出。當需要清洗時,先旋開筒體底部螺塞,排凈液體,然后將可拆卸的筒體法蘭蓋打開,取出濾籃清洗,清洗干凈后重新裝入即可。
二、角通籃式過濾器主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 筒 體 | 20# | 15Cr5Mo | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 法 蘭 | 碳鋼 | 鉻鉬鋼 | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 法 蘭 蓋 | 碳鋼 | 鉻鉬鋼 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 密 封 件 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 | |||||
5 | 濾 籃 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 螺 栓 | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 螺 母 | 35# | 30CrMo | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 排污絲堵 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
9 | 放空堵塞 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
三、角通籃式過濾器主要性能參數表
公稱壓力(MPa) | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
液密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | SH/T 3411-2017、HG/T 21637-1991、JB/T 7538-2016 | ||||
法蘭標準 | JB/T 81-94、GB/T 9112-9119-2010、HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、SH/T 3406-2013 | ||||
檢驗試驗 | SH/T 3411-2017、HG/T 21637-1991、JB/T 7538-2016 |
四、角通籃式過濾器主要外型尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
Φ | L | H1 | H2 | B | ||
25 | 89 | 110 | 160 | 260 | R1/2" | |
32 | 89 | 110 | 165 | 270 | R1/2" | |
40 | 114 | 140 | 180 | 300 | R1/2" | |
50 | 114 | 140 | 180 | 300 | R1/2" | |
65 | 140 | 165 | 220 | 350 | R1/2" | |
1.6-4.0 (Class150) 2.0 (Class300) 5.0 | 80 | 168 | 170 | 260 | 400 | R1/2" |
100 | 219 | 210 | 310 | 470 | R3/4" | |
150 | 273 | 250 | 430 | 620 | R3/4" | |
200 | 325 | 280 | 530 | 780 | R3/4" | |
250 | 426 | 330 | 640 | 930 | R3/4" | |
300 | 478 | 375 | 840 | 1200 | R3/4" |
五、角通籃式過濾器主要結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠角通籃式過濾器產品,咨詢時煩請提供公稱直徑、公稱壓力、殼體材質、濾籃材質及過濾精度、法蘭標準、法蘭密封面形式等,以上本產品提供的是HG/T 21637-1991《化工管道過濾器》尺寸參數,也可采用SH/T 3411-1999《石油化工泵用過濾器》或JB/T 7538-1994《管道用籃式過濾器》等標準制造。